SAC Sektion Zermatt

Ranglisten Gebirgslauf Zermatt–Rothorn:

3. Gebirgslauf Zermatt-Rothorn

6. März 2004

Rangliste 6. März 2004, 3. Gebirgslauf Zermatt-Rothorn
Rang Nr Name Vorname Ort Jahrgang Zeit
Kategorie Damen Elite (Zermatt-Rothorn)
1 47 Nater Anne-Christine 3920 Zermatt 1976 2:00:25
2 40 Burgener Silvia 3920 Zermatt 1964 2:13:25
3 69 Perren Brigitte 3920 Zermatt 1963 2:19:00
Kategorie Herren Elite (Zermatt-Rothorn)
1 52 Schuwey Pius 1656 Jaun 1970 1:13:25
2 72 Zurbrügg Rolf 3900 Brig 1971 1:19:26
3 59 Imboden Christian 3929 Täsch 1960 1:25:22
4 65 Imboden Konstanz 3929 Täsch 1969 1:33:13
5 48 Perren Christian 3920 Zermatt 1960 1:33:21
6 70 Furger Christoph 3920 Zermatt 1962 1:36:30
7 39 Lauber Urs 3920 Zermatt 1955 1:37:51
8 58 Willisch Gody 3929 Täsch 1949 1:39:10
9 51 Thürler Felix 1656 Jaun 1950 1:39:57
10 43 Julen Wendelin 3920 Zermatt 1956 1:40:12
11 71 Schnyder Helmut 3945 Gampel 1963 1:48:53
12 54 Werlen Christian 3916 Ferden 1967 1:49:18
13 64 Lerjen Helmut 3929 Täsch 1973 1:49:58
14 61 Schnyder Alfred 3957 Erschmatt 1962 1:54:06
15 42 Dorsaz Anton 3920 Zermatt 1941 1:55:23
16 44 Kronig Thomas 3920 Zermatt 1984 1:56:14
17 53 Grin Cyril 9010 St.Gallen 1957 1:56:28
18 49 Stockalper Patrick 3983 Mörel 1976 1:57:01
19 55 Lauber Georges 3929 Täsch 1972 1:57:44
20 62 Zengaffinen Benno 3952 Susten 1969 2:00:30
21 63 Alpiger Klaus 3900 Brig 1953 2:08:56
22 45 Schwery Paul 3920 Zermatt 1964 2:11:11
46 Perren Gustav 3920 Zermatt 1963 2:11:11
24 57 Jörger Leo 3928 Randa 1963 2:11:25
25 56 Lauber Mani 3929 Täsch 1962 2:15:06
26 60 Schmidhalter Karl 3920 Zermatt 1951 2:15:40
27 67 Perren Thomas 3920 Zermatt 1968 2:19:00
68 Partel Christian 3920 Zermatt 1968 2:19:00
29 50 Pfyl Roland 6432 Rickenback 1976 2:27:46
30 66 Kämpf Ferdinand 3920 Zermatt 1946 2:34:33
31 41 Bächler Bruno 3920 Zermatt 1959 2:40:08
Kategorie Damen Fun (Sunnegga-Rothorn)
1 402 Tscherrig Fränzi 3929 Täsch 1966 1:11:05
2 407 Lauber Marie-Therese 3929 Täsch 1960 1:13:59
3 421 Sutovsky Wanda 3920 Zermatt 1977 1:18:12
4 403 Lauber Judith 3920 Zermatt 1962 1:23:41
408 Imboden Therese 3929 Täsch 1963 1:23:41
6 405 Katna Franziska 3920 Zermatt 1951 1:30:37
7 423 Lauber Fabienne 3920 Zermatt 1959 1:32:05
8 424 Ebinger Sandra 3920 Zermatt 1975 1:33:59
9 417 Thalmann Priska 3920 Zermatt 1955 1:49:07
427 Tschurtschenthaler Romaine 3920 Zermatt 1969 1:49:07
Kategorie Junioren Fun (Sunnegga-Rothorn)
1 418 Steindl Andreas 3920 Zermatt 1989 1:24:00
422 Jörger Fernando 3928 Randa 1990 1:24:00
Kategorie Herren Fun (Sunnegga-Rothorn)
1 401 Imboden Andre 3929 Täsch 1969 0:53:14
2 409 Burlet Klaus 3930 Visp 1942 0:54:55
3 413 Lerjen Renaldo 3929 Täsch 1971 1:00:09
4 411 Constantin Mario 3920 Zermatt 1952 1:03:56
5 414 Kaufmann Hansruedi 3920 Zermatt 1:06:26
6 425 Imboden Silvo 3920 Zermatt 1959 1:10:22
7 430 Tscherrig Klaus 3929 Täsch 1967 1:12:14
8 431 Lauber Philippe 3920 Zermatt 1965 1:13:59
9 429 Meyer Christian 3920 Zermatt 1970 1:15:36
10 419 Perren Michel 3920 Zermatt 1978 1:20:01
11 426 Summermatter Edgar 1970 1:23:41
12 406 Fux René 3924 St.Niklaus 1964 1:25:12
13 412 Wyrsch Rüedi 5620 Bremgarten 1948 1:26:15
14 415 Franzen Reini 3920 Zermatt 1951 1:37:45
15 420 Sutovsky Daniel 3920 Zermatt 1:41:10
16 410 Kronig Peter 3920 Zermatt 1972 1:43:09
17 404 Biner Edi 3920 Zermatt 1947 1:49:07
428 Tschurtschenthaler Sepp 3920 Zermatt 1939 1:49:07