SAC Sektion Zermatt

Ranglisten Gebirgslauf Zermatt–Rothorn:

10. Gebirgslauf Zermatt-Rothorn

19. Februar 2011

Rangliste 19. Februar 2011, 10. Gebirgslauf Zermatt-Rothorn
Rang Nr Name Vorname Ort Jahrgang Zeit
Kategorie Damen Elite (Zermatt-Rothorn)
1 97 Sulliger-Perren Bettina 3920 Zermatt 1969 1:35:57
2 96 Pfammatter Astrid 3903 Mund 1972 1:38:23
3 100 Tscherrig Fränzi 3929 Täsch 1966 1:45:19
4 99 Götzenberger Fabienne 3920 Zermatt 1983 1:49:01
Kategorie Herren Elite (Zermatt-Rothorn)
1 51 Vaudan Emmanuel 1902 Evionnaz 1971 1:12:53
2 27 Short Tim GB-London 1981 1:13:59
3 44 Bader Vincent 1142 Pampigny 1979 1:14:32
4 30 Steindl Andreas 3920 Zermatt 1989 1:18:25
5 49 Rey Joel 1669 Montavon 1983 1:19:25
5 16 Lochmatter Louis 3924 St. Niklaus 1989 1:19:25
7 36 Zumtaugwald Thomas 3928 Randa 1982 1:21:22
8 45 Imboden Konstanz 3929 Täsch 1969 1:23:10
9 28 Sierro Jean-Pierre 1869 Massongex 1969 1:23:18
10 10 Imboden Alexander 3929 Täsch 1988 1:23:49
11 9 Imboden Heinrich 3920 Zermatt 1968 1:23:51
12 12 Kalbermatten Peter 3930 Eyholz 1967 1:25:05
13 7 Grand Sutti 3952 Leukersonne 1971 1:25:37
14 11 Jauner Thomas 3920 Zermatt 1974 1:27:11
15 14 Lauber Herbert 3929 Täsch 1977 1:27:13
16 48 Jaggi Christian 1656 Imfang 1979 1:28:42
17 42 Mooser Bruno 3929 Täsch 1963 1:29:13
18 46 Willisch Roger 3929 Täsch 1976 1:29:48
19 47 Imboden Ivan 3924 St. Niklaus 1973 1:30:10
20 24 Schneider Remo 3920 Zermatt 1964 1:31:36
21 35 Zimmermann Andreas 3932 Visperterminen 1971 1:34:23
22 8 Hildbrand Benno 3945 Jeizinen 1964 1:34:34
23 13 Lauber Georges 3929 Täsch 1972 1:34:53
24 3 Buchs Eric 1632 Riaz 1980 1:35:27
25 2 Briggeler Marc 3902 Glis 1984 1:36:09
26 43 Knöri Marcel 8032 Zürich 1983 1:36:58
27 39 Kreienbühl Reto 8606 Greifensee 1974 1:37:48
28 26 Schwery Roy 3900 Brig 1967 1:37:58
29 17 Lochmatter Patrick 3920 Zermatt 1982 1:38:44
30 50 Metry Otto 3952 Susten 1968 1:39:19
31 37 Zurbrügg Wilhelm 3714 Frutigen 1962 1:41:57
32 25 Schnidrig Serge 3924 St. Niklaus 1977 1:42:22
33 41 Imoberdorf René 3985 Münster 1973 1:42:23
34 6 Fryand Michael 3945 Niedergampel 1968 1:44:28
35 21 Perren Thomas 3920 Zermatt 1968 1:51:45
36 20 Parsons Glenn 3920 Zermatt 1977 1:52:03
37 29 Sonzogni Christophe 3977 Granges 1970 1:56:34
38 40 Werlen Stefan 3998 Reckingen 1978 1:57:01
39 23 Schloter Carsten 3097 Liebefeld 1963 2:09:38
39 5 Dietiker Carlo 3283 Kallnach 1961 2:09:38
41 38 Erpen Michel 5033 Buchs 1976 2:16:32
42 18 Lüthi Jean-Pierre 1006 Lausanne 1965 2:19:21
43 34 Zeltner Bruno 3653 Oberhofen 1967 2:20:04
44 19 Marin Camille 3920 Zermatt 1982 2:20:34
45 15 Locatelli Vincent 1197 Prangins 1969 2:21:32
46 22 Sanchez Antonio 1172 Bougy-Villars 1974 2:28:42
Kategorie Elite Senior (Zermatt-Rothorn)
1 76 Imhof Beat 3992 Bettmeralp 1954 1:16:06
2 75 Imboden Christian 3929 Täsch 1960 1:16:31
3 85 Perren Christian 3920 Zermatt 1960 1:21:21
4 71 Brigger Lukas 3925 Grächen 1955 1:23:52
5 80 Margelist Georges 3933 Staldenried 1960 1:31:39
6 77 Kirchhammer Konrad A-5301 Eugendorf 1960 1:34:28
7 73 Fux Hans-Peter 3924 St. Niklaus 1960 1:35:18
8 84 Dorthe Michel 1637 Charmey 1952 1:41:26
9 70 Bourgeois Jacques 1754 Avry 1958 1:41:33
10 82 Sonnentrücker Fidelis 3930 Visp 1951 1:42:37
11 83 Wegelin Christopher 1132 Lully 1944 1:46:14
12 78 Kunz Michel 3054 Schüpfen 1959 1:51:44
13 72 Dorsaz Anton 3920 Zermatt 1941 1:52:40
Kategorie Schneeschuh L (Zermatt-Rothorn)
1 110 Chavant Christophe 1921 Martigny 1980 2:18:00
Kategorie Fun/Schneeschuhe (Sunnegga-Rothorn)
1 176 von Borstel Klaus D-21077 Hamburg 1968 0:48:35
2 169 Lehner Hans-Peter 3929 Täsch 1992 0:52:35
3 191 Fux Fabian 3924 St. Niklaus 2001 0:54:41
4 180 Schnyder Ivo 3957 Erschmatt 1992 0:57:21
5 178 Lehner Klaus 3918 Wiler 1968 0:57:41
6 172 Pollinger Franz 3925 Grächen 1969 0:58:10
7 182 Tscherrig Klaus 3929 Täsch 1967 0:58:41
8 174 Schwery Roger 3930 Visp 1968 0:59:37
9 171 Noti Christian 3920 Zermatt 1971 0:59:44
10 190 Fux Elena 3924 St. Niklaus 1998 1:00:00
11 125 Dupertuis Noemi 3928 Randa 1990 1:01:46
12 128 Lauber Lolita 3929 Täsch 1976 1:02:04
13 177 Imboden Leander 3920 Zermatt 1967 1:02:46
14 151 Aufdenblatten Klaus 3920 Zermatt 1944 1:03:23
15 175 Volkart Wolfgang 3920 Zermatt 1958 1:04:23
16 168 Lauber Urs 3920 Zermatt 1955 1:05:24
17 134 Lorenzi Jolanda 3920 Zermatt 1980 1:05:52
18 164 Inderbinen Heinrich 3920 Zermatt 1990 1:07:27
19 135 Badum Julia 3920 Zermatt 1981 1:07:43
20 156 Burgener Ivo 6052 Hergiswil 1968 1:08:17
21 154 Bonani Michael 3912 Termen 1984 1:08:18
22 161 Häuselmann Bernhard 3073 Gümligen 1971 1:08:45
23 121 Aufdenblatten Myriam 3920 Zermatt 1982 1:09:17
24 115 Brantschen Marco-Thomas 3928 Randa 1973 1:09:23
25 170 Noble Stéphane 1208 Genève 1972 1:09:37
26 167 Lauber Reinhard 3929 Täsch 1967 1:09:47
27 181 Lüthi Adrian 3920 Zermatt 1977 1:11:08
28 133 Dorthe Anne 1637 Charmey 1952 1:12:31
29 129 Mayor Stephanie 3920 Zermatt 1981 1:15:51
30 159 Guadaño Victor E-Marbella 1976 1:18:39
31 116 Gasser Michael 8044 Zürich 1968 1:22:22
32 123 Danzeisen Irene 3920 Zermatt 1984 1:22:58
33 163 Hitzer Heiko 3920 Zermatt 1979 1:22:59
34 173 Schneider René 5303 Würenlingen 1967 1:23:31
35 122 Brantschen Edith 3920 Zermatt 1977 1:23:54
36 131 Steindl Marie-Adèle 3920 Zermatt 1960 1:26:28
37 126 Frangos Caroline 1208 Genève 1973 1:26:29
38 157 Diaz Alberto E-Marbella 1966 1:26:51
39 118 Pletschet René Bernhard 3920 Zermatt 1934 1:27:13
40 155 Bührer Dominik 3920 Zermatt 1979 1:31:17
41 166 Kronig Peter 3920 Zermatt 1972 1:48:11
42 160 Haefelin Eric 1255 Veyrier 1960 1:48:21
43 162 Hiltpold Hugues 1227 Carouge 1969 1:48:37
44 158 Fehlbaum Pascal 3014 Bern 1971 1:49:35
45 124 Diaz Marta E-Marbella 1970 1:50:33
46 130 Rehr Sonja E-Marbella 1980 1:53:54
47 127 Haefelin Elisabeth 1255 Veyrier 1963 1:55:20
48 132 Thalmann Priska 3920 Zermatt 1955 1:59:00
49 179 Snijders Christian 1354 Montcherand 1966 1:59:04
50 152 Biner Edy 3920 Zermatt 1947 1:59:08
51 183 Tschurtschenthaler Sepp 3920 Zermatt 1939 1:59:11