SAC Sektion Zermatt

Ranglisten Gebirgslauf Zermatt–Rothorn:

7. Gebirgslauf Zermatt-Rothorn

23. Februar 2008

Rangliste 23. Februar 2008, 7. Gebirgslauf Zermatt-Rothorn
Rang Nr Name Vorname Ort Jahrgang Zeit
Kategorie Damen Elite (Zermatt-Rothorn)
1 43 Berthod-Pellisier Valérie 1981 Vex 1977 1:33:15
2 53 Schnyder Carmen 3957 Erschmatt 1972 1:41:30
3 44 Hosner Birgit 1400 Cheseaux-Noréaz 1964 1:41:50
4 45 Jaquet Carine 1926 Fully 1980 1:42:06
5 48 Pfammatter Astrid 3903 Mund 1972 1:42:45
6 50 Tscherrig Fränzi 3929 Täsch 1966 1:50:33
7 46 Jeffries Tara Cervinia 1983 1:58:58
49 Stettler Claudia 3920 Zermatt 1976 1:58:58
9 54 Perren Brigitte 3920 Zermatt 1963 1:59:15
10 52 Zurbriggen Diana 3910 Saas-Grund 1958 2:05:48
Kategorie Herren Elite (Zermatt-Rothorn)
1 92 Schuwey Pius 1656 Jaun 1970 1:10:29
2 80 Imboden Christian 3929 Täsch 1960 1:16:40
3 70 Bader Vincent 1142 Villeret 1979 1:17:50
4 122 Marchand Tony 2610 St-Imier 1970 1:23:11
5 84 Imoberdorf Charly 3985 Münster 1972 1:24:09
6 78 Grand Sutti 3952 Susten 1971 1:25:22
7 119 Perren Christian 3920 Zermatt 1960 1:26:40
8 79 Heynen Guido 3920 Zermatt 1978 1:27:26
9 81 Imboden Heinrich 3920 Zermatt 1968 1:27:46
10 83 Imboden Konsti 3929 Täsch 1969 1:28:10
11 73 Carlen Roland 3904 Naters 1970 1:33:55
12 99 Willisch Roger 3929 Täsch 1976 1:34:22
13 115 Arnold Norbert 3907 Simplon-Dorf 1963 1:34:32
14 72 Bittel Martin 3902 Glis 1960 1:35:19
15 87 Métrailler Frédéric 1950 Sion 1977 1:35:23
16 75 Fatnassi Malik 2300 La Chaux-de-Fonds 1984 1:36:28
17 69 Arnold Stefan 3920 Zermatt 1967 1:37:21
18 117 Schmidhalter Claude-Alain 3900 Brig 1964 1:38:26
19 77 Fux Hans-Peter 3924 St. Niklaus 1960 1:38:53
20 91 Schnyder Fredy 3957 Erschmatt 1962 1:39:27
21 97 Willa Roland 3902 Glis 1971 1:40:04
22 112 Zurbriggen André 3910 Saas-Grund 1958 1:41:18
23 76 Furrer Ben 3920 Zermatt 1985 1:41:53
24 88 Metry Otto 3952 Susten 1968 1:43:09
25 114 Desarzens Gregory 1098 Epesses 1981 1:44:01
26 74 Egger Iwan 1716 Plaffeien 1970 1:44:52
27 96 Willa Christian 3902 Glis 1964 1:44:56
28 85 Lauber Anton 3920 Zermatt 1959 1:45:25
29 118 Lauber Mani 3929 Täsch 1962 1:46:24
30 71 Berchtold Daniel 3944 Unterbäch 1980 1:46:29
31 90 Rieder Urban 3902 Brig-Glis 1975 1:49:35
32 68 Andenmatten Urs 3910 Saas-Grund 1961 1:50:22
33 89 Perren Thomas 3920 Zermatt 1968 1:52:05
34 94 Truffer Jonas 3928 Randa 1985 1:53:45
35 116 Arnold Iwan 3907 Simplon-Dorf 1991 1:54:06
36 120 Zengaffinen Benno 3952 Susten 1969 1:56:47
37 82 Imboden Silvio 3920 Zermatt 1959 1:59:40
Kategorie Elite Veteranen (Zermatt-Rothorn)
1 166 Imhof Beat 3992 Bettmeralp 1954 1:22:04
2 169 Matthieu Armin 3955 Albinen 1955 1:23:29
3 163 Florey Norbert 3960 Loc / Sierre 1957 1:28:25
4 161 Brigger Lukas 3925 Grächen 1955 1:30:22
5 167 Julen Wendelin 3920 Zermatt 1956 1:30:25
6 175 Willa Stefan 3902 Glis 1957 1:38:18
7 172 Sonnentrücker Fidelis 3930 Visp 1951 1:38:31
8 164 Gillioz Michel 1966 Ayent 1956 1:39:33
9 173 Thürler Felix 1656 Jaun 1950 1:40:25
10 177 Meyrat Gérard 2052 Fontainemedon 1957 1:41:17
11 168 Lauber Urs 3920 Zermatt 1955 1:42:40
12 174 Werlen Christian 3924 Grächen 1941 1:46:09
13 165 Gruber Walter 3924 St. Niklaus 1956 1:55:14
14 162 Dorsaz Anton 3920 Zermatt 1941 1:56:11
15 171 Schmidhalter Karl 3920 Zermatt 1951 2:06:49
16 176 Alpiger Klaus 3900 Brig 1953 2:12:58
17 170 Meyer Frank Hermann B-1180 Brüssel 1940 2:15:05
Kategorie Damen Fun (Sunnegga-Rothorn)
1 208 Sommer Sandrine 1267 Vich 1987 1:04:53
2 207 Sommer Christiane 1267 Vich 1956 1:17:00
3 202 Lambercier Christel 1142 Pampigny 1980 1:18:34
4 206 Schwery Jeannette 3900 Brig 1973 1:19:59
5 204 Lauber Yvonne 3920 Zermatt 1958 1:24:13
6 205 Ronzone Pe Oberbenigen 1971 1:50:41
7 201 Diaz Marta 3920 Zermatt 1970 1:52:49
Kategorie Junioren Fun (Sunnegga-Rothorn)
1 377 Venetz Philipp 3900 Brig 1988 0:53:13
2 373 Imboden Alexander 3929 Täsch 1988 0:53:18
3 371 Bruttin Jean-Philippe 1251 Gy 1989 1:03:14
4 375 Lehner Hans-Peter 3929 Täsch 1992 1:05:44
Kategorie Herren Fun (Sunnegga-Rothorn)
1 1229 Lauber Herbert 3929 Täsch 1977 0:55:41
2 235 Schwery Roy 3900 Brig 1967 0:58:43
3 243 Tscherrig Klaus 3929 Täsch 0:59:03
4 236 Sommer Jean 1267 Vich 1943 1:01:36
5 241 Zumtaugwald Patrick 3920 Zermatt 1966 1:03:20
6 242 Lehner Klaus 3916 Wiler 1:04:17
7 226 Constantin Mario 3920 Zermatt 1952 1:05:29
8 228 Erpen Nicola 3920 Zermatt 1985 1:15:13
9 230 Fux Stefan 3924 St. Niklaus 1958 1:21:39
10 227 Diaz Alberto 3920 Zermatt 1966 1:23:11
11 239 Truffer Stefan 3924 St. Niklaus 1949 1:23:32
12 237 Supersaxo Vital 3920 Zermatt 1964 1:24:14
13 238 Tellols Christian 1207 Genève 1964 1:25:57
14 231 Kronig Peter 3920 Zermatt 1972 1:28:54
15 229 Franzen Reinhard 3920 Zermatt 1951 1:31:18
16 240 Walker-Watson Colin 3920 Zermatt 1955 1:38:02
Kategorie Schneeschuhe (Sunnegga-Rothorn)
1 397 Margelist Georges 3933 Staldenried 1960 0:48:45
2 1154 Willisch Alisha 3929 Täsch 1988 0:58:15
3 396 Brantschen Marco-Thomas 3928 Randa 1973 1:11:54
4 1156 Truffer Dominic 3920 Zermatt 1992 1:15:08
5 1155 Pletschet René 3920 Zermatt 1:27:41