SAC Sektion Zermatt

Ranglisten Gebirgslauf Zermatt–Rothorn:

8. Gebirgslauf Zermatt-Rothorn

21. Februar 2009

Rangliste 21. Februar 2009, 8. Gebirgslauf Zermatt-Rothorn
Rang Name Vorname Ort Jahrgang Zeit
Kategorie Damen Elite (Zermatt-Rothorn)
1 Mabillard Catherine 1872 Troistorrents 1964 1:23:02
2 Berthod-Pellissier Valérie 1981 Vex 1977 1:27:41
3 Näfen Lucia 3902 Brig-Glis 1962 1:31:16
4 Hawker Lizzy 3920 Zermatt 1976 1:34:00
5 Schnyder Carmen 3957 Erschmatt 1972 1:36:16
6 Micheloud Yannick 1950 Sion 1975 1:51:51
Ausser Konkurenz
Kreuzer Viktoria 3984 Fiesch 1989 1:28:20
Kategorie Herren Elite (Zermatt-Rothorn)
1 Anthamatten Martin 3920 Zermatt 1984 1:12:33
2 Bader Vincent 1142 Pampigny 1979 1:17:07
3 Biffiger Christian 3902 Glis 1972 1:19:17
4 Schmid Martin 3920 Zermatt 1977 1:19:33
5 Imoberdorf Charly 3985 Münster 1972 1:22:32
6 Arnold Norbert 3907 Simplon-Dorf 1963 1:23:30
7 Imboden Alexander 3929 Täsch 1988 1:24:49
8 Grand Sutti 3952 Leukersonne 1971 1:24:51
9 Imboden Heinrich 3920 Zermatt 1968 1:25:45
10 Zenklusen Philipp 3902 Glis 1975 1:26:10
11 Zurbrügg Wilhelm 3714 Frutigen 1962 1:28:12
12 Anthamatten Simon 3920 Zermatt 1983 1:28:13
13 Cascio Jamie 3930 Visp 1973 1:30:53
14 Bittel Martin 3902 Glis 1960 1:31:45
15 Schwery Roy 3900 Brig 1967 1:31:46
16 Carlen Roland 3904 Naters 1970 1:32:06
17 Escher Louis 3912 Termen 1961 1:32:11
18 Margelist Georges 3933 Staldenried 1960 1:32:14
19 Zurbriggen Patrick-Valentin 3910 Saas-Grund 1968 1:32:39
20 Fux Hans-Peter 3924 St. Niklaus 1960 1:33:02
21 Willa Roland 3902 Glis 1971 1:34:12
22 Metry Otto 3952 Susten 1968 1:36:24
23 Grichting Thomas 3920 Zermatt 1976 1:37:00
24 Brantschen Urban 3928 Randa 1963 1:38:38
25 Furrer Ben 3920 Zermatt 1980 1:39:34
26 Darbellay François 1945 Liddes 1987 1:39:39
27 Schnyder Helmut 1963 1:40:59
28 Lauber Georges 3929 Täsch 1972 1:41:39
29 Lauber Herbert 3929 Täsch 1977 1:41:53
30 Egger Iwan 1716 Plaffeien 1970 1:42:29
31 Brantschen Matthias 3928 Randa 1980 1:43:14
32 Desarzens Gregory 1098 Epesses 1981 1:44:10
33 Willa Christian 3902 Glis 1964 1:45:50
34 Lauber Mani 3929 Täsch 1962 1:46:08
35 Craviolini Xavier 1950 Sion 1970 1:50:13
36 Protz Daniel München 1976 1:51:08
37 Zuber Robert 3904 Naters 1968 1:51:19
38 Jauner Thomas 3920 Zermatt 1974 1:52:02
39 Kreienbuehl Reto 8606 Greifensee 1974 1:55:29
40 Perren Thomas 3920 Zermatt 1968 1:56:11
41 Stössel Dieter 3920 Zermatt 1964 1:58:30
Kategorie Elite Senior (Zermatt-Rothorn)
1 Imhof Beat 3992 Bettmeralp 1954 1:15:32
2 Mathieu Armin 3955 Albinen 1955 1:22:53
3 Brigger Lukas 3925 Grächen 1955 1:23:10
4 Florey Norbert 3960 Loc/Sierre 1957 1:30:28
5 Sonnentrücker Fidelis 3930 Visp 1951 1:32:53
6 Lauber Urs 3920 Zermatt 1955 1:37:05
7 Wehrlen Robert 1945 1:41:17
8 Willa Stefan 3902 Glis 1957 1:42:41
9 Gruber Walter 3924 St. Niklaus 1956 1:47:11
10 Dorsaz Anton 3920 Zermatt 1941 1:52:43
11 Alpiger Klaus 3900 Gamsen 1953 1:58:51
12 Meyer Frank 1180 Brüssel 1940 2:03:01
Kategorie Damen Fun (Sunnegga-Rothorn)
1 Tscherrig Fränzi 3929 Täsch 1966 0:59:09
2 Willisch Alisha 3929 Täsch 1988 0:59:26
3 Duc Caroline 1962 Pont-de-la-Morge 1986 0:59:51
4 Lauber Lolita 3929 Täsch 1976 1:02:25
5 Sommer Sandrine 3960 Sierre 1987 1:06:41
6 Kronig-Truffer Liliane 3920 Zermatt 1961 1:07:28
7 Sommer Christiane 1267 Vich 1956 1:10:33
8 Lambercier Christel 1142 Pampigny 1980 1:13:35
9 Lorenzi Jolanda 3920 Zermatt 1980 1:15:36
10 Jarvis Anna 3920 Zermatt 1975 1:16:47
11 Milligan Allie 3929 Täsch 1973 1:21:16
12 Jatzlau Julia 3900 Brig 1986 1:25:10
13 Chaix Caroline 1204 Genève 1965 1:41:25
14 Thalmann Priska 3920 Zermatt 1955 1:58:59
Kategorie Junioren Fun (Sunnegga-Rothorn)
1 Julen Emanuel 3920 Zermatt 1993 0:56:57
2 Lehner Hans-Peter 3929 Täsch 1992 0:58:53
3 Julen Killian 3920 Zermatt 1991 1:02:18
4 Egger Sebastian 3912 Termen 1994 1:03:57
5 Inderbinen Heinrich 3920 Zermatt 1990 1:04:31
Kategorie Herren Fun (Sunnegga-Rothorn)
1 Zuber Egon 3900 Brig 1963 0:53:12
2 Mooser Fabi 3929 Täsch 1980 0:56:36
3 Tscherrig Klaus 3929 Täsch 1967 0:57:08
4 Pollinger Franz 3925 Grächen 1969 0:58:39
5 Sommer Jean 1267 Vich 1943 1:05:08
6 Constantin Mario 3920 Zermatt 1952 1:08:09
7 Willi Roland 1719 Brünisried 1972 1:09:49
8 Sorgius Marc 3920 Zermatt 1972 1:09:51
9 Erpen Nicola 3920 Zermatt 1985 1:10:20
10 Julen Moritz 3920 Zermatt 1976 1:15:37
11 Wyrsch Ruedi 5620 Bremgarten 1948 1:25:33
12 Hauser Christian 3900 Brig 1979 1:26:02
13 Jarvis Joe 3920 Zermatt 1974 1:27:30
14 Chaix Pierre-André 1204 Genève 1958 1:33:11
15 Kronig Peter 3920 Zermatt 1972 1:33:50
16 Steiner Thomas 1623 Semsales 1969 1:36:51
17 Siata Janusz Polen 1970 1:37:40
18 Biner Eduard 3920 Zermatt 1947 1:59:00
Tschurtschenthaler Sepp 3920 Zermatt 1939 1:59:00
Kategorie Schneeschuhe (Sunnegga-Rothorn)
1 Whyte William New York City 1981 1:14:00
2 Brantschen Marco-Thomas 3928 Randa 1973 1:16:27
3 Pletschet René 3920 Zermatt 1934 1:26:01
4 Gasser Michael 8044 Zürich 1968 1:28:56