SAC Sektion Zermatt

Ranglisten Gebirgslauf Zermatt–Rothorn:

9. Gebirgslauf Zermatt-Rothorn

20. Februar 2010

Rangliste 20. Februar 2010, 9. Gebirgslauf Zermatt-Rothorn
Rang Nr Name Vorname Ort Jahrgang Zeit
Kategorie Damen Elite (Zermatt-Rothorn)
1 106 Kreuzer Victoria 3984 Fiesch 1989 1:23:53
2 107 Mabillard Catherine 1872 Troistorrents 1964 1:25:00
3 108 Meyer Lyndsay 74400 Chamonix FR 1974 1:34:50
4 110 Sulliger Bettina 3920 Zermatt 1969 1:35:10
5 111 Tscherrig Fränzi 3929 Täsch 1966 1:45:02
6 109 Perren Brigitte 3920 Zermatt 1963 1:48:21
Kategorie Herren Elite (Zermatt-Rothorn)
1 15 Epiney Sébastien 1997 Nendaz 1968 1:10:42
2 50 Grand Sutti 3952 Susten 1971 1:22:35
3 38 Mooser Michael 1656 Jaun 1989 1:23:17
4 28 Jost Kilian 3988 Obergesteln 1979 1:24:24
5 54 Zumtaugwald Thomas 3928 Randa 1982 1:24:47
6 12 Darbellay François 1945 Liddes 1987 1:24:51
7 49 Steindl Andreas 3920 Zermatt 1989 1:24:54
8 29 Kirchmayr Arno 3920 Zermatt 1967 1:25:05
9 2 Anthamatten Simon 3920 Zermatt 1983 1:25:22
10 25 Imboden André 3929 Täsch 1969 1:26:41
11 10 Cascio Jamie 3930 Visp 1973 1:27:43
12 24 Imboden Alexander 3929 Täsch 1988 1:27:48
13 62 Willisch Roger 3929 Täsch 1976 1:29:08
14 26 Imboden Iwan 3924 St. Niklaus 1973 1:29:14
15 35 Lochmatter Louis 3924 St. Niklaus 1989 1:30:55
16 16 Escher Louis 3912 Termen 1961 1:31:03
17 19 Grichting Thomas 3920 Zermatt 1976 1:31:05
18 31 Lauber Herbert 3929 Täsch 1977 1:31:09
19 7 Brantschen Mario 3924 St. Niklaus 1982 1:31:46
20 57 Brantschen Urban 3928 Randa 1963 1:32:22
21 13 Dirren Reinhard 3902 Brig Glis 1966 1:32:41
22 55 Zurbriggen Patrick 3910 Saas-Grund 1968 1:33:05
23 44 Pollinger Rütschi 3927 Herbirggen 1974 1:33:14
24 46 Scherrer Kurt 3999 Oberwald 1962 1:33:33
25 30 Lauber Georges 3929 Täsch 1972 1:34:28
26 39 Mounir Olivier 3970 Salgesch 1967 1:34:33
27 56 Zurbrügg Wilhelm 3714 Frutigen 1962 1:35:09
28 47 Schwery Roy 3900 Brig 1967 1:36:06
29 27 Jauner Thomas 3920 Zermatt 1974 1:36:22
30 63 Gaspoz André 1982 Euseigne 1986 1:36:53
31 17 Furrer Ben 3920 Zermatt 1985 1:37:54
32 8 Brantschen Matthias 3928 Randa 1980 1:38:16
33 58 Mooser Bruno 3929 Täsch 1963 1:38:23
34 33 Lauber Mani 3929 Täsch 1962 1:39:02
35 37 Metry Otto 3952 Susten 1968 1:41:13
36 1 Stössel Dieter 3920 Zermatt 1964 1:42:51
37 14 Egger Iwan 1716 Plaffeien 1970 1:43:02
38 42 Perren Peter-Josef 3920 Zermatt 1968 1:43:34
39 64 Jossen Charly 3903 Birgisch 1978 1:46:03
40 40 Noel Roland 1020 Crissier 1964 1:46:44
41 22 Hyvert Nicolas 1206 Genève 1973 1:49:04
42 21 Hosennen Sascha 3923 Törbel 1980 1:49:09
43 45 Pollinger Franz 3925 Grächen 1969 1:50:49
44 60 Zengafinnen Beno 3952 Susten 1969 1:50:59
45 41 Perren Thomas 3920 Zermatt 1968 1:51:30
46 48 Sonzogni Christophe 3977 Granges 1970 1:54:39
47 34 Leyvraz Julien 1006 Lausanne 1981 1:58:18
48 43 Pierret Jacques 1720 Chrominboeuf 1965 2:15:12
49 20 Grüter Christian 3928 Randa 1981 2:18:04
50 36 Manta Roland 1922 Salvan 1966 2:26:12
51 9 Brantschen Reto 3928 Randa 1975 2:32:19
Kategorie Elite Senior (Zermatt-Rothorn)
1 84 Imboden Christian 3929 Täsch 1960 1:16:51
2 85 Imhof Beat 3992 Bettmeralp 1954 1:21:29
3 61 Perren Christian 3920 Zermatt 1960 1:21:43
4 81 Brigger Lukas 3925 Grächen 1955 1:27:52
5 87 Bittel Martin 3902 Glis 1960 1:27:54
6 83 Fux Hans-Peter 3924 St. Niklaus 1960 1:34:22
7 88 Sonnentrücker Fidelis 3930 Visp 1951 1:38:49
8 90 Volkart Wolfgang 3920 Zermatt 1958 1:43:28
9 82 Dorsaz Anton 3920 Zermatt 1941 1:53:27
10 86 Jeanneret Philippe 3904 Naters 1958 1:55:39
11 80 Aufdenblatten Klaus 3920 Zermatt 1944 1:58:50
Kategorie Fun/Schneeschuhe (Sunnegga-Rothorn)
1 190 Arnold Iwan 3907 Simplon Dorf 1991 0:45:59
2 191 Arnold Flavio 3907 Simplon Dorf 1993 0:51:22
3 188 Egger Sebastian 3912 Termen 1994 0:56:36
4 177 Tscherrig Klaus 3929 Täsch 1967 0:57:40
5 162 Mooser Fabian 3929 Täsch 1980 0:59:09
6 126 Duc Caroline 1962 Pont-de-la-Morge 1986 0:59:44
7 138 Stettler Claudia 3920 Zermatt 1976 0:59:48
8 161 Lehner Klaus 3918 Wiler 1968 0:59:54
9 141 Willisch Alisha 3929 Täsch 1988 1:01:00
10 121 Beffa Nathalie 3912 Termen 1965 1:02:21
11 153 Fryand Michael 3945 Niedergampel 1968 1:02:28
12 132 Lauber Lolita 3929 Täsch 1976 1:03:19
13 171 Summermatter Baschi 3924 St. Niklaus 1969 1:03:37
14 189 Beffa Jérôme 3912 Termen 1996 1:03:48
15 194 Brantschen Marco-Thomas 3928 Randa 1973 1:04:22
16 195 Chavant Christophe 1921 Martigny Combe 1980 1:05:53
17 143 Stahel Beatrce 1227 Genf 1980 1:06:07
18 178 Chanton Philippe 3924 St. Niklaus 1973 1:07:19
19 152 Erpen Nicola 3920 Zermatt 1985 1:07:38
20 159 Lauber Urs 3920 Zermatt 1955 1:08:49
21 173 Willi Roland 1719 Brünisried 1972 1:09:19
22 170 Studer Kilian 3930 Visp 1956 1:10:07
23 165 Ross Dominic 3920 Zermatt 1963 1:10:26
24 136 Sommer Sandrine 1267 Vich 1987 1:11:52
25 168 Sommer Jean 1267 Vich 1943 1:12:10
26 179 Schwery Francis 3920 Zermatt 1988 1:12:22
27 192 Eigenheer Floriane 1984 Les Hauderes 1990 1:12:27
28 133 Le Tourneur Ingrid 3920 Zermatt 1967 1:12:39
29 151 Constantin Mario 3920 Zermatt 1952 1:13:09
30 181 Mooser Philipp 3920 Zermatt 1979 1:13:38
31 123 Bourquin Aurélie 3920 Zermatt 1980 1:15:05
32 129 Jenni Eva 3920 Zermatt 1977 1:15:07
33 167 Schnidrig Serge 3930 Visp 1977 1:15:14
34 120 Aufdenblatten Myriam 3930 Visp 1982 1:15:36
35 125 Dellberg Priska 3904 Naters 1981 1:16:22
36 128 Imboden Elsbeth 3924 St. Niklaus 1959 1:16:29
37 135 Sommer Christiane 1267 Vich 1956 1:16:50
38 127 Gabelmann Ursula 3715 Adelboden 1976 1:16:56
39 174 Zagato Luca 10045 Piossasco IT 1971 1:17:59
40 176 Häusermann Markus 3920 Zermatt 1955 1:20:01
41 137 Steindl Marie-Adèle 3920 Zermatt 1960 1:20:25
42 196 Gasser Michael 8044 Zürich 1968 1:20:30
43 157 Kägi Hansjörg 3920 Zermatt 1957 1:21:09
44 180 Taugwalder David 3920 Zermatt 1987 1:21:24
45 131 King Meg 74400 Chamonix FR 1964 1:27:56
46 124 Brantschen Edith 3920 Zermatt 1977 1:28:31
47 122 Bethke Ricarda 4528 Zuchwil 1963 1:28:47
48 158 Kronig Peter 3920 Zermatt 1972 1:29:33
49 166 Rusch Luzius 3110 Münsingen 1966 1:29:49
50 130 Julen Verena 3920 Zermatt 1962 1:32:34
51 156 Julen Erwin 3920 Zermatt 1954 1:34:01
52 142 Häusermann Francoise 3920 Zermatt 1954 1:34:08
53 164 Prazak David 3920 Zermatt 1982 1:37:29
54 197 Pletschet René Bernhard 3920 Zermatt 1934 1:39:44
55 163 Biner Edy 3920 Zermatt 1947 1:56:31
139 Thalmann Priska 3920 Zermatt 1955 1:56:31